theDIBB Euro Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
EUR GBP   GBP EUR
€1 £0.88   £1 €1.13
€2 £1.77   £2 €2.26
€3 £2.65   £3 €3.39
€5 £4.42   £5 €5.65
€10 £8.85   £10 €11.30
€15 £13.27   £15 €16.95
€20 £17.70   £20 €22.60
€25 £22.12   £25 €28.25
€30 £26.55   £30 €33.90
€35 £30.97   £35 €39.55
€40 £35.40   £40 €45.20
€50 £44.25   £50 €56.50
€60 £53.10   £60 €67.80
€70 £61.95   £70 €79.10
€80 £70.80   £80 €90.40
€90 £79.65   £90 €101.70
€100 £88.50   £100 €113.00
€125 £110.62   £125 €141.25
€150 £132.74   £150 €169.50
€175 £154.87   £175 €197.75
€200 £176.99   £200 €226.00
€225 £199.12   £225 €254.25
€250 £221.24   £250 €282.50
€275 £243.36   £275 €310.75
€300 £265.49   £300 €339.00
€400 £353.98   £400 €452.00
€500 £442.48   £500 €565.00
€750 £663.72   £750 €847.50
€1000 £884.96   £1000 €1,130.00
Rate: £1.00 = €1.13
19th March 2024
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2024