theDIBB US Dollar Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
USD GBP   GBP USD
$1 £0.81   £1 $1.24
$2 £1.61   £2 $2.48
$3 £2.42   £3 $3.72
$5 £4.03   £5 $6.20
$10 £8.06   £10 $12.40
$15 £12.10   £15 $18.60
$20 £16.13   £20 $24.80
$25 £20.16   £25 $31.00
$30 £24.19   £30 $37.20
$35 £28.23   £35 $43.40
$40 £32.26   £40 $49.60
$50 £40.32   £50 $62.00
$60 £48.39   £60 $74.40
$70 £56.45   £70 $86.80
$80 £64.52   £80 $99.20
$90 £72.58   £90 $111.60
$100 £80.65   £100 $124.00
$125 £100.81   £125 $155.00
$150 £120.97   £150 $186.00
$175 £141.13   £175 $217.00
$200 £161.29   £200 $248.00
$225 £181.45   £225 $279.00
$250 £201.61   £250 $310.00
$275 £221.77   £275 $341.00
$300 £241.94   £300 $372.00
$400 £322.58   £400 $496.00
$500 £403.23   £500 $620.00
$750 £604.84   £750 $930.00
$1000 £806.45   £1000 $1,240.00
Rate: £1.00 = $1.24
27th March 2025
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2025