theDIBB US Dollar Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
USD GBP   GBP USD
$1 £0.81   £1 $1.23
$2 £1.63   £2 $2.46
$3 £2.44   £3 $3.69
$5 £4.07   £5 $6.15
$10 £8.13   £10 $12.30
$15 £12.20   £15 $18.45
$20 £16.26   £20 $24.60
$25 £20.33   £25 $30.75
$30 £24.39   £30 $36.90
$35 £28.46   £35 $43.05
$40 £32.52   £40 $49.20
$50 £40.65   £50 $61.50
$60 £48.78   £60 $73.80
$70 £56.91   £70 $86.10
$80 £65.04   £80 $98.40
$90 £73.17   £90 $110.70
$100 £81.30   £100 $123.00
$125 £101.63   £125 $153.75
$150 £121.95   £150 $184.50
$175 £142.28   £175 $215.25
$200 £162.60   £200 $246.00
$225 £182.93   £225 $276.75
$250 £203.25   £250 $307.50
$275 £223.58   £275 $338.25
$300 £243.90   £300 $369.00
$400 £325.20   £400 $492.00
$500 £406.50   £500 $615.00
$750 £609.76   £750 $922.50
$1000 £813.01   £1000 $1,230.00
Rate: £1.00 = $1.23
19th March 2024
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2024