theDIBB Quick Convert | ||||
EUR | GBP | GBP | EUR | |
€1 | £0.91 | £1 | €1.10 | |
€2 | £1.82 | £2 | €2.20 | |
€3 | £2.73 | £3 | €3.30 | |
€5 | £4.55 | £5 | €5.50 | |
€10 | £9.09 | £10 | €11.00 | |
€15 | £13.64 | £15 | €16.50 | |
€20 | £18.18 | £20 | €22.00 | |
€25 | £22.73 | £25 | €27.50 | |
€30 | £27.27 | £30 | €33.00 | |
€35 | £31.82 | £35 | €38.50 | |
€40 | £36.36 | £40 | €44.00 | |
€50 | £45.45 | £50 | €55.00 | |
€60 | £54.55 | £60 | €66.00 | |
€70 | £63.64 | £70 | €77.00 | |
€80 | £72.73 | £80 | €88.00 | |
€90 | £81.82 | £90 | €99.00 | |
€100 | £90.91 | £100 | €110.00 | |
€125 | £113.64 | £125 | €137.50 | |
€150 | £136.36 | £150 | €165.00 | |
€175 | £159.09 | £175 | €192.50 | |
€200 | £181.82 | £200 | €220.00 | |
€225 | £204.55 | £225 | €247.50 | |
€250 | £227.27 | £250 | €275.00 | |
€275 | £250.00 | £275 | €302.50 | |
€300 | £272.73 | £300 | €330.00 | |
€400 | £363.64 | £400 | €440.00 | |
€500 | £454.55 | £500 | €550.00 | |
€750 | £681.82 | £750 | €825.00 | |
€1000 | £909.09 | £1000 | €1,100.00 | |
Rate: £1.00 = €1.10 22nd February 2019 |