theDIBB Quick Convert | ||||
EUR | GBP | GBP | EUR | |
€1 | £0.90 | £1 | €1.11 | |
€2 | £1.80 | £2 | €2.22 | |
€3 | £2.70 | £3 | €3.33 | |
€5 | £4.50 | £5 | €5.55 | |
€10 | £9.01 | £10 | €11.10 | |
€15 | £13.51 | £15 | €16.65 | |
€20 | £18.02 | £20 | €22.20 | |
€25 | £22.52 | £25 | €27.75 | |
€30 | £27.03 | £30 | €33.30 | |
€35 | £31.53 | £35 | €38.85 | |
€40 | £36.04 | £40 | €44.40 | |
€50 | £45.05 | £50 | €55.50 | |
€60 | £54.05 | £60 | €66.60 | |
€70 | £63.06 | £70 | €77.70 | |
€80 | £72.07 | £80 | €88.80 | |
€90 | £81.08 | £90 | €99.90 | |
€100 | £90.09 | £100 | €111.00 | |
€125 | £112.61 | £125 | €138.75 | |
€150 | £135.14 | £150 | €166.50 | |
€175 | £157.66 | £175 | €194.25 | |
€200 | £180.18 | £200 | €222.00 | |
€225 | £202.70 | £225 | €249.75 | |
€250 | £225.23 | £250 | €277.50 | |
€275 | £247.75 | £275 | €305.25 | |
€300 | £270.27 | £300 | €333.00 | |
€400 | £360.36 | £400 | €444.00 | |
€500 | £450.45 | £500 | €555.00 | |
€750 | £675.68 | £750 | €832.50 | |
€1000 | £900.90 | £1000 | €1,110.00 | |
Rate: £1.00 = €1.11 27th February 2021 |