theDIBB Euro Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
EUR GBP   GBP EUR
€1 £0.89   £1 €1.12
€2 £1.79   £2 €2.24
€3 £2.68   £3 €3.36
€5 £4.46   £5 €5.60
€10 £8.93   £10 €11.20
€15 £13.39   £15 €16.80
€20 £17.86   £20 €22.40
€25 £22.32   £25 €28.00
€30 £26.79   £30 €33.60
€35 £31.25   £35 €39.20
€40 £35.71   £40 €44.80
€50 £44.64   £50 €56.00
€60 £53.57   £60 €67.20
€70 £62.50   £70 €78.40
€80 £71.43   £80 €89.60
€90 £80.36   £90 €100.80
€100 £89.29   £100 €112.00
€125 £111.61   £125 €140.00
€150 £133.93   £150 €168.00
€175 £156.25   £175 €196.00
€200 £178.57   £200 €224.00
€225 £200.89   £225 €252.00
€250 £223.21   £250 €280.00
€275 £245.54   £275 €308.00
€300 £267.86   £300 €336.00
€400 £357.14   £400 €448.00
€500 £446.43   £500 €560.00
€750 £669.64   £750 €840.00
€1000 £892.86   £1000 €1,120.00
Rate: £1.00 = €1.12
1st December 2023
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2023