theDIBB Euro Pocket Currency Converter

Change The Rate:
theDIBB Quick Convert
EUR GBP   GBP EUR
€1 £0.87   £1 €1.15
€2 £1.74   £2 €2.30
€3 £2.61   £3 €3.45
€5 £4.35   £5 €5.75
€10 £8.70   £10 €11.50
€15 £13.04   £15 €17.25
€20 £17.39   £20 €23.00
€25 £21.74   £25 €28.75
€30 £26.09   £30 €34.50
€35 £30.43   £35 €40.25
€40 £34.78   £40 €46.00
€50 £43.48   £50 €57.50
€60 £52.17   £60 €69.00
€70 £60.87   £70 €80.50
€80 £69.57   £80 €92.00
€90 £78.26   £90 €103.50
€100 £86.96   £100 €115.00
€125 £108.70   £125 €143.75
€150 £130.43   £150 €172.50
€175 £152.17   £175 €201.25
€200 £173.91   £200 €230.00
€225 £195.65   £225 €258.75
€250 £217.39   £250 €287.50
€275 £239.13   £275 €316.25
€300 £260.87   £300 €345.00
€400 £347.83   £400 €460.00
€500 £434.78   £500 €575.00
€750 £652.17   £750 €862.50
€1000 £869.57   £1000 €1,150.00
Rate: £1.00 = €1.15
7th February 2025
theDIBB Pocket Currency Converter - Copyright © 2002 - 2025